Внутренняя отделка | МДФ с фрезеровкой |
Внешняя отделка | МДФ с фрезеровкой |
Цвет внутр. отделки | Беленый дуб |
Производитель | Valberg |
Страна производства | Россия |
Назначение | Входная в квартиру Входная в дом/коттедж |
Листов металла | Один |
Секретность замков | 4 класс (высокий) |
Взломостойкость двери | 3 уровень |
Тип запирания | Только ригели замков |
Доп. свойства | Броненакладка |
Остекление | Нет |
Наличие | В наличии в СПб |
Общие технические | |||
Толщина полотна | 70 мм | Глубина короба | мм |
Ширина наличника | мм | Вес двери | кг |
Возможный тип открывания | только наружу |
Металлоконструкция | |||
Количество листов металла | 1 | Толщина внешнего листа металла | 1.2 мм |
Толщина внутреннего листа металла | мм | Толщина металла на коробе | 1.5 мм |
Отделка | |||||
Тип наружного покрытия | фрезерованная МДФ панель | Цвет наружного покрытия | венге | ||
Тип внутреннего покрытия | Фрезерованная МДФ панель , пленка Винорит | Цвет внутреннего покрытия | беленый дуб | ||
Отделка короба и наличников |
|
Фурнитура | |||
Цвет фурнитуры | хром | Глазок | есть |
Замковая группа | |||||
Количество замков | 2 | Общее количество точек запирания | 7 | ||
Основной замок |
|
Основной замок (класс секретности) | 4 класс | ||
Тип основного замка | цилиндровый | Дополнительный замок |
|
||
Дополнительный замок (класс секретности) | 4 | Тип дополнительного замка | сувальдный | ||
Броненакладка на цилиндровый замок | да | Бронепластина на сувальдный замок | нет | ||
Вертикальный привод замков | нет | Защёлка «ночной сторож» | да | ||
Функция перекодировки | нет |
Петлевая сторона | |||
Количество петель | 3 | Тип петель | открытые на подшипниках |
Угол открывания двери | 180 град. | Количество противосъемов | 3 |
Тепло- и шумоизоляция | |||
Наполнение дверного полотна | пенополистирол | Наполнение короба | нет |
Количество контуров уплотнения | 2 |