Внутренняя отделка | МДФ с фрезеровкой |
Внешняя отделка | МДФ с фрезеровкой |
Цвет внутр. отделки | Беленый дуб |
Производитель | Гарда |
Страна производства | Россия |
Назначение | Входная в квартиру |
Листов металла | Два |
Секретность замков | 4 класс (высокий) |
Взломостойкость двери | 3 уровень |
Тип запирания | Только ригели замков |
Доп. свойства | Бронепластина Броненакладка Повышенная шумоизоляция |
Остекление | Зеркало внутри |
Наличие | В наличии в СПб |
Общие технические | |||
Толщина полотна | 95 мм | Глубина короба | 110 мм |
Ширина наличника | 50 мм | Вес двери | 130 кг |
Возможный тип открывания | только наружу |
Металлоконструкция | |||
Количество листов металла | 2 | Толщина внешнего листа металла | 1.5 мм |
Толщина внутреннего листа металла | 1.5 мм | Толщина металла на коробе | 1.5 мм |
Отделка | |||||
Тип наружного покрытия | МДФ с фрезеровкой 12 мм | Цвет наружного покрытия |
|
||
Тип внутреннего покрытия | МДФ с фрезеровкой 12 мм с зеркалом | Цвет внутреннего покрытия |
|
||
Отделка короба и наличников |
|
Фурнитура | |||
Цвет фурнитуры | хром | Глазок | есть |
Замковая группа | |||||||
Количество замков | 2 | Общее количество точек запирания | 7 | ||||
Основной замок | KALE 282 RD | Основной замок (класс секретности) | 4 класс | ||||
Тип основного замка |
|
Дополнительный замок |
|
||||
Дополнительный замок (класс секретности) | 4 | Тип дополнительного замка | сувальдный | ||||
Броненакладка на цилиндровый замок | да | Бронепластина на сувальдный замок | нет | ||||
Вертикальный привод замков | нет | Защёлка «ночной сторож» | да | ||||
Функция перекодировки | нет |
Петлевая сторона | |||||
Количество петель | 2 | Тип петель |
|
||
Угол открывания двери | 180 град. | Количество противосъемов | 3 |
Тепло- и шумоизоляция | |||||||
Наполнение дверного полотна |
|
Наполнение короба |
|
||||
Количество контуров уплотнения | 3 |