| Внутренняя отделка | МДФ с фрезеровкой |
| Внешняя отделка | Порошковая краска |
| Цвет внутр. отделки | Беленый дуб |
| Производитель | Гарда |
| Страна производства | Россия |
| Назначение | Входная в дом/коттедж |
| Листов металла | Два |
| Секретность замков | 4 класс (высокий) |
| Взломостойкость двери | 3 уровень |
| Тип запирания | Только ригели замков |
| Доп. свойства | Бронепластина Броненакладка Повышенная шумоизоляция |
| Остекление | Нет |
| Наличие | В наличии в СПб |
| Общие технические | |||
| Толщина полотна | 95 мм | Глубина короба | 125 мм |
| Ширина наличника | 50 мм | Вес двери | 120 кг |
| Возможный тип открывания | только наружу | ||
| Металлоконструкция | |||
| Количество листов металла | 2 | Толщина внешнего листа металла | 1.6 мм |
| Толщина внутреннего листа металла | 1.6 мм | Толщина металла на коробе | 2 мм |
| Отделка | |||||||
| Тип наружного покрытия |
|
Цвет наружного покрытия |
|
||||
| Тип внутреннего покрытия | МДФ панель толщиной 12 мм влагостойкая | Цвет внутреннего покрытия |
|
||||
| Отделка короба и наличников | порошковая черный шелк | ||||||
| Фурнитура | |||
| Цвет фурнитуры | хром | Глазок | есть |
| Замковая группа | |||||
| Количество замков | 2 | Общее количество точек запирания | 7 | ||
| Основной замок |
|
Основной замок (класс секретности) | 4 класс | ||
| Тип основного замка | сувальдный | Дополнительный замок | Фуаро 60.00.3 | ||
| Дополнительный замок (класс секретности) | 4 | Тип дополнительного замка | суальдный | ||
| Броненакладка на цилиндровый замок | да | Бронепластина на сувальдный замок | да | ||
| Вертикальный привод замков | нет | Защёлка «ночной сторож» | да | ||
| Функция перекодировки | нет | ||||
| Петлевая сторона | |||||
| Количество петель | 3 | Тип петель |
|
||
| Угол открывания двери | 180 град. | Количество противосъемов | 3 | ||
| Тепло- и шумоизоляция | |||||
| Наполнение дверного полотна |
|
Наполнение короба | базальтовая плита + ТЕРМОРАЗРЫВ фольгированным вспененным полиэтиленом + пробковая термоизоляция. | ||
| Количество контуров уплотнения | 3 | ||||