Внутренняя отделка | Ламинированная панель |
Внешняя отделка | Порошковая краска |
Цвет внутр. отделки | Венге |
Страна производства | Россия |
Назначение | Входная в квартиру Входная в дом/коттедж |
Листов металла | Один |
Секретность замков | 4 класс (высокий) |
Взломостойкость двери | 2 уровень |
Тип запирания | Только ригели замков |
Доп. свойства | Броненакладка |
Остекление | Нет |
Наличие | В наличии в СПб |
Общие технические | |||
Толщина полотна | 80 мм | Глубина короба | 85 мм |
Ширина наличника | 50 мм | Вес двери | 90 кг |
Возможный тип открывания |
Металлоконструкция | |||
Количество листов металла | 1 | Толщина внешнего листа металла | 1.8 мм |
Толщина внутреннего листа металла | 1.8 мм | Толщина металла на коробе | мм |
Отделка | |||||
Тип наружного покрытия | порошковое напыление | Цвет наружного покрытия |
|
||
Тип внутреннего покрытия | гладкая панель МДФ | Цвет внутреннего покрытия | венге или капучино | ||
Отделка короба и наличников |
|
Фурнитура | |||
Цвет фурнитуры | хром | Глазок | есть |
Замковая группа | |||
Количество замков | 2 | Общее количество точек запирания | 7 |
Основной замок | Аргус Сувальдный — 512 | Основной замок (класс секретности) | 4 класс |
Тип основного замка | сувальдный | Дополнительный замок | Аргус Цилиндровый — 501 |
Дополнительный замок (класс секретности) | 4 | Тип дополнительного замка | цилиндровый |
Броненакладка на цилиндровый замок | да | Бронепластина на сувальдный замок | нет |
Вертикальный привод замков | нет | Защёлка «ночной сторож» | да |
Функция перекодировки | нет |
Петлевая сторона | |||
Количество петель | 3 | Тип петель | открытые на подшипнике |
Угол открывания двери | 180 град. | Количество противосъемов | 3 |
Тепло- и шумоизоляция | |||
Наполнение дверного полотна | базальтовая плита | Наполнение короба | базальтовая плита |
Количество контуров уплотнения | 2 |
Размеры: 870×2050 мм., 970×2050 мм.